Name | Plot | Ra | Dec | Orbital Period [d] | Ranking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activity Prob | Average flux [mCrab] | Data | Activity Prob | Average flux [mCrab] | Data | Activity Prob | Average pulsed flux [keV·cm-2·s-1] | Data | ||||||
- | 4.3 | Oct 11th | - | -3.4 | Oct 9th | - | 0.056 | Oct 7th | 215.303 | -62.698 | 42.12 | 0 | ||
- | 1.6 | Sep 26th | - | 9.4 | Oct 9th | - | 0.05 | Oct 7th | 19.633 | 63.74 | 24.3 | 0 | ||
- | -0.5 | Oct 11th | - | 9.8 | Oct 9th | - | 0.068 | Oct 8th | 84.727 | 26.316 | 111.1 | 0 | ||
- | -4.2 | Oct 4th | - | -10.3 | Oct 9th | - | 0.029 | Oct 8th | 324.878 | 56.986 | 23.85 | 0 | ||
0.4% | 10.5 | Oct 5th | - | 8.6 | Oct 9th | - | 0.069 | Oct 8th | 152.442 | -58.292 | 249.48 | 0.02 | ||
- | 13.8 | Oct 9th | - | 4.2 | Oct 9th | - | 0.058 | Oct 8th | 128.979 | -43.185 | 105.8 | 0 | ||
- | -7.2 | Sep 27th | - | -3.6 | Oct 9th | - | 0.148 | Oct 6th | 195.321 | -61.602 | 132.189 | 0 | ||
- | 15.3 | May 14th | 195.498 | -63.968 | 0 | |||||||||
- | 8.8 | Oct 11th | - | -3.5 | Oct 9th | - | 0.082 | Oct 7th | 297.398 | 30.209 | 40.4 | 0 | ||
0.1% | 5.6 | Sep 14th | - | -7.1 | Oct 9th | - | 0.092 | Oct 8th | 70.247 | 44.53 | 155 | 0 | ||
- | 6 | Sep 23rd | - | -5.6 | Oct 9th | - | 0.147 | Oct 7th | 212.011 | -61.983 | 0 | |||
- | 15.8 | Oct 6th | - | -3.9 | Oct 9th | - | 0.097 | Oct 8th | 315.899 | 45.752 | 12.7 | 0 | ||
- | 5.6 | Oct 9th | - | -15.3 | Oct 9th | 280.899 | -3.73 | 0 | ||||||
- | -4.5 | Sep 26th | - | 0.2 | Oct 9th | - | 0.045 | Oct 7th | 53.75 | 53.173 | 34.25 | 0 | ||
- | 3 | Oct 9th | - | -21 | Oct 9th | - | 0.12 | Oct 8th | 284.688 | 3.432 | 0 | |||
- | -0.4 | Oct 8th | - | 27.4 | Oct 9th | - | 0.085 | Oct 8th | 296.417 | 27.356 | 169.2 | 0 | ||
- | -2.1 | Oct 11th | - | 2.1 | Oct 9th | 246.65 | -51.941 | 132.9 | 0 | |||||
- | 6.2 | Oct 9th | - | -6.9 | Oct 9th | - | 0.056 | Oct 8th | 104.6 | -7.2 | 0 | |||
0.5% | 3 | Oct 7th | - | 11 | Oct 9th | - | 0.076 | Oct 6th | 308.064 | 37.637 | 46.03 | 0.03 | ||
- | -12.2 | Sep 25th | - | -10.5 | Oct 9th | 58.846 | 31.046 | 250.3 | 0 | |||||
- | -2.8 | Oct 9th | 72.778 | -69.801 | 0 | |||||||||
- | 3.9 | Oct 9th | 300.091 | 32.1898 | 0 | |||||||||
- | 5.3 | Oct 9th | 26.751 | 61.357 | 0 | |||||||||
- | 20 | Oct 9th | - | 0.053 | Oct 8th | 267.291 | -26.637 | 29.82 | 0 | |||||
- | 0.9 | Oct 11th | - | -0.9 | Oct 9th | - | 0.06 | Oct 8th | 239.454 | -54.415 | 29.56 | 0 | ||
- | 61 | Oct 9th | - | 0.053 | Jun 11th | 284.775 | 8.25 | 0 | ||||||
100% | 42.7 | Sep 29th | - | -2.8 | Oct 9th | 177 | -62.207 | 187.5 | 3.85 | |||||
- | 2.4 | Oct 11th | - | -6 | Oct 9th | 282.074 | -2.42 | 242.18 | 0 | |||||
- | 0.5 | Oct 11th | - | -13.5 | Oct 9th | 13.6508 | -73.676 | 0 | ||||||
- | 2.1 | Oct 9th | 159.405 | -56.822 | 0 | |||||||||
- | -54.4 | Oct 9th | 295.55 | 25.9312 | 166.5 | 0 | ||||||||
- | 2.4 | Oct 11th | - | -0.6 | Oct 9th | 13.0235 | -72.4345 | 44.8 | 0 | |||||
- | -0.4 | Oct 9th | - | 0.314 | Oct 8th | 170.238 | -61.9167 | 24 | 0 | |||||
- | -2.5 | Oct 9th | 274.178 | -16.2232 | 151.4 | 0 | ||||||||
- | 7.8 | Sep 26th | - | 6 | Oct 9th | - | 0.091 | Oct 8th | 40.9186 | 61.4323 | 27.665 | 0 | ||
- | 4.3 | Oct 11th | - | 28.2 | Oct 9th | - | 0.062 | Oct 7th | 292.483 | 18.3106 | 117 | 0 | ||
- | 2.4 | Oct 9th | - | 7.1 | Oct 9th | - | 0.075 | Oct 8th | 285.905 | 3.1919 | 22.5348 | 0 | ||
- | 10.7 | Oct 6th | - | 3 | Oct 9th | - | 0.108 | Oct 8th | 314.698 | 41.777 | 0 | |||
- | 6.9 | Oct 9th | 255.105 | -42.3167 | 44.12 | 0 | ||||||||
- | 2.3 | Oct 9th | - | -10.3 | Oct 9th | 112.223 | -26.108 | 34.5 | 0 | |||||
- | 1.5 | Oct 11th | - | -8.5 | Oct 9th | - | 0.069 | Oct 7th | 32.3939 | -74.4533 | 0 | |||
- | 2.4 | Oct 11th | - | -1.2 | Oct 9th | - | 0.053 | Oct 8th | 80.1288 | -69.5319 | 23.93 | 0 | ||
1.1% | 9.7 | Oct 11th | - | 44.1 | Oct 9th | 277.433 | -9.8564 | 243.66 | 0.55 | |||||
-10% | -10 | Nov 6th | - | 0.048 | Oct 8th | 266.138 | -28.7408 | 11.8 | -0 | |||||
- | 1.9 | Oct 9th | - | 4.1 | Oct 9th | - | 0.092 | Oct 7th | 136.279 | -53.5052 | 0 | |||
- | -0.2 | Oct 11th | - | -4.6 | Oct 9th | - | 0.112 | Oct 7th | 91.85 | 22.083 | 0 |
This is a monitor using data from Swift/BAT, MAXI and Fermi/GBM instruments.
Click on the table header to change the sorting behavior.
Color code for the probability: (rising flux , no change, decreasing flux)
The average flux is calculated as the average of the last 3 days of data, without taking the errors into account. The Fermi flux is not given in mCrab.
Please note that the accuracy of the probabilities is limited by the accuracy of the data used.
Release of Wednesday, the 30th of September 2015
Last updated at 14:17:31 UT
Created as an ESAC trainee project by Eva Laplace.
Supervisors: Peter Kretschmar, Emilio Salazar and Miguel Arregui.
See also the Black Hole X-ray Binaries Monitor .
Contact: peter.kretschmar@esa.int
The analysis is an algorithm computing a flux change parameter by calculating a "relative distance" of two measurements and weighting it according to the instrument used and the given error.