| Name | Plot | Ra | Dec | Orbital Period [d] | Ranking | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activity Prob | Average flux [mCrab] | Data | Activity Prob | Average flux [mCrab] | Data | Activity Prob | Average pulsed flux [keV·cm-2·s-1] | Data | ||||||
| - | -3.1 | Dec 8th | - | -18.9 | Dec 10th | - | 0.074 | Dec 6th | 215.303 | -62.698 | 42.12 | 0 | ||
| - | 7.7 | Dec 4th | - | -6.9 | Dec 10th | - | 0.045 | Dec 6th | 19.633 | 63.74 | 24.3 | 0 | ||
| - | -6.6 | Nov 23rd | - | -16 | Dec 9th | - | 0.066 | Dec 7th | 84.727 | 26.316 | 111.1 | 0 | ||
| - | 2.4 | Dec 8th | - | -4.7 | Dec 10th | - | 0.021 | Dec 7th | 324.878 | 56.986 | 23.85 | 0 | ||
| - | 1.7 | Dec 8th | - | -6 | Dec 10th | - | 0.065 | Dec 7th | 152.442 | -58.292 | 249.48 | 0 | ||
| - | 46.7 | Dec 9th | - | -7.1 | Dec 10th | - | 0.053 | Dec 7th | 128.979 | -43.185 | 105.8 | 0 | ||
| - | 17.6 | Dec 8th | - | 9.1 | Dec 10th | - | 0.12 | Dec 5th | 195.321 | -61.602 | 132.189 | 0 | ||
| - | 15.3 | May 14th | 195.498 | -63.968 | 0 | |||||||||
| - | 3.8 | Dec 8th | - | 4.1 | Dec 10th | - | 0.097 | Dec 6th | 297.398 | 30.209 | 40.4 | 0 | ||
| - | -6.9 | Nov 25th | - | 6.3 | Dec 9th | - | 0.105 | Dec 7th | 70.247 | 44.53 | 155 | 0 | ||
| - | 1.7 | Dec 9th | - | -4.7 | Dec 10th | - | 0.131 | Dec 6th | 212.011 | -61.983 | 0 | |||
| - | -0.8 | Dec 8th | - | -16.1 | Dec 10th | - | 0.13 | Dec 7th | 315.899 | 45.752 | 12.7 | 0 | ||
| - | 2.3 | Dec 9th | - | -4.6 | Dec 9th | 280.899 | -3.73 | 0 | ||||||
| - | 8.3 | Nov 28th | - | -1.1 | Dec 10th | - | 0.053 | Dec 5th | 53.75 | 53.173 | 34.25 | 0 | ||
| - | 8.9 | Dec 9th | - | 2.7 | Dec 9th | - | 0.276 | Dec 7th | 284.688 | 3.432 | 0 | |||
| - | -1.3 | Dec 9th | - | -28.6 | Dec 10th | - | 0.088 | Dec 7th | 296.417 | 27.356 | 169.2 | 0 | ||
| - | -10.9 | Dec 5th | - | -19.7 | Dec 10th | 246.65 | -51.941 | 132.9 | 0 | |||||
| - | 43.4 | Dec 9th | - | 9.3 | Dec 9th | - | 0.103 | Dec 7th | 104.6 | -7.2 | 0 | |||
| - | 2.9 | Dec 8th | - | 4.1 | Dec 10th | - | 0.09 | Dec 7th | 308.064 | 37.637 | 46.03 | 0 | ||
| - | 9.4 | Nov 27th | - | 6.3 | Dec 9th | 58.846 | 31.046 | 250.3 | 0 | |||||
| - | 2.2 | Dec 10th | 72.778 | -69.801 | 0 | |||||||||
| - | -11.9 | Dec 10th | 300.091 | 32.1898 | 0 | |||||||||
| - | -5.6 | Dec 10th | 26.751 | 61.357 | 0 | |||||||||
| - | 17.4 | Nov 29th | - | 0.061 | Dec 7th | 267.291 | -26.637 | 29.82 | 0 | |||||
| - | -0.6 | Nov 29th | - | 7.1 | Dec 10th | - | 0.077 | Dec 7th | 239.454 | -54.415 | 29.56 | 0 | ||
| - | 24.1 | Dec 10th | - | 0.053 | Jun 11th | 284.775 | 8.25 | 0 | ||||||
| 100% | 31.7 | Dec 8th | - | -23.8 | Dec 10th | 177 | -62.207 | 187.5 | 12.5 | |||||
| - | 0.6 | Dec 8th | - | -8.4 | Dec 9th | 282.074 | -2.42 | 242.18 | 0 | |||||
| - | 1.7 | Dec 8th | - | -2.6 | Dec 10th | 13.6508 | -73.676 | 0 | ||||||
| - | 0.5 | Dec 10th | 159.405 | -56.822 | 0 | |||||||||
| - | -15.7 | Dec 10th | 295.55 | 25.9312 | 166.5 | 0 | ||||||||
| - | 0.9 | Dec 8th | - | -33 | Dec 10th | 13.0235 | -72.4345 | 44.8 | 0 | |||||
| - | -13.9 | Dec 10th | - | 0.382 | Dec 7th | 170.238 | -61.9167 | 24 | 0 | |||||
| - | -9.6 | Dec 9th | 274.178 | -16.2232 | 151.4 | 0 | ||||||||
| - | 7.3 | Nov 30th | - | 19.6 | Dec 10th | - | 0.068 | Dec 7th | 40.9186 | 61.4323 | 27.665 | 0 | ||
| - | 5.9 | Dec 8th | - | -21.9 | Dec 10th | - | 0.072 | Dec 6th | 292.483 | 18.3106 | 117 | 0 | ||
| 12.5% | 10.9 | Dec 9th | - | 7 | Dec 9th | - | 0.089 | Dec 7th | 285.905 | 3.1919 | 22.5348 | 1.39 | ||
| - | 2.3 | Dec 9th | - | 1.1 | Dec 10th | - | 0.113 | Dec 7th | 314.698 | 41.777 | 0 | |||
| - | -3.7 | Nov 26th | 255.105 | -42.3167 | 44.12 | 0 | ||||||||
| - | 5.2 | Dec 9th | - | 20 | Dec 10th | 112.223 | -26.108 | 34.5 | 0 | |||||
| - | 3.3 | Dec 8th | - | 22.8 | Dec 10th | - | 0.074 | Dec 6th | 32.3939 | -74.4533 | 0 | |||
| - | 1.7 | Dec 8th | - | 8.3 | Dec 10th | - | 0.049 | Dec 7th | 80.1288 | -69.5319 | 23.93 | 0 | ||
| - | 9.6 | Dec 8th | - | 12.8 | Dec 9th | 277.433 | -9.8564 | 243.66 | 0 | |||||
| -10% | -10 | Nov 6th | - | 0.059 | Dec 7th | 266.138 | -28.7408 | 11.8 | -0 | |||||
| - | 2.9 | Dec 8th | - | 3.1 | Dec 10th | - | 0.085 | Dec 6th | 136.279 | -53.5052 | 0 | |||
| - | 2.7 | Nov 22nd | - | -23.3 | Dec 9th | - | 0.176 | Dec 6th | 91.85 | 22.083 | 0 | |||
This is a monitor using data from Swift/BAT, MAXI and Fermi/GBM instruments.
Click on the table header to change the sorting behavior.
Color code for the probability: (rising flux , no change, decreasing flux)
The average flux is calculated as the average of the last 3 days of data, without taking the errors into account. The Fermi flux is not given in mCrab.
Please note that the accuracy of the probabilities is limited by the accuracy of the data used.
Release of Wednesday, the 30th of September 2015
Last updated at 21:17:30 UT
Created as an ESAC trainee project by Eva Laplace.
Supervisors: Peter Kretschmar, Emilio Salazar and Miguel Arregui.
See also the Black Hole X-ray Binaries Monitor .
Contact: peter.kretschmar@esa.int
The analysis is an algorithm computing a flux change parameter by calculating a "relative distance" of two measurements and weighting it according to the instrument used and the given error.