Name | Plot | Ra | Dec | Orbital Period [d] | Ranking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activity Prob | Average flux [mCrab] | Data | Activity Prob | Average flux [mCrab] | Data | Activity Prob | Average pulsed flux [keV·cm-2·s-1] | Data | ||||||
8.8% | 13.9 | Jun 20th | 11.2% | 17.1 | Jun 19th | - | 0.102 | Jun 15th | 215.303 | -62.698 | 42.12 | 10.84 | ||
- | -0.4 | Jun 20th | - | 15 | Jun 19th | - | 0.084 | Jun 15th | 19.633 | 63.74 | 24.3 | 0 | ||
- | 7.2 | Jun 8th | - | -8.9 | May 27th | - | 0.12 | Jun 14th | 84.727 | 26.316 | 111.1 | 0 | ||
- | -1.3 | Jun 20th | - | 0.5 | Jun 19th | - | 0.016 | Jun 14th | 324.878 | 56.986 | 23.85 | 0 | ||
- | 3.8 | Jun 20th | - | 6.9 | Jun 19th | - | 0.052 | Jun 13th | 152.442 | -58.292 | 249.48 | 0 | ||
11.3% | 12.9 | Jun 18th | - | 18.1 | Jun 19th | - | 0.056 | Jun 14th | 128.979 | -43.185 | 105.8 | 1.26 | ||
- | 3.8 | Jun 20th | - | -0.6 | Jun 19th | - | 0.162 | Jun 13th | 195.321 | -61.602 | 132.189 | 0 | ||
- | 15.3 | May 14th | 195.498 | -63.968 | 0 | |||||||||
- | 4 | Jun 20th | - | -13.7 | Jun 19th | - | 0.098 | Jun 15th | 297.398 | 30.209 | 40.4 | 0 | ||
- | 2.4 | Jun 18th | - | 48.6 | Jun 18th | - | 0.101 | Jun 14th | 70.247 | 44.53 | 155 | 0 | ||
- | 2.1 | Jun 18th | - | 4.2 | Jun 19th | - | 0.206 | Jun 13th | 212.011 | -61.983 | 0 | |||
- | 2.3 | Jun 20th | - | -1.6 | Jun 19th | - | 0.057 | Jun 14th | 315.899 | 45.752 | 12.7 | 0 | ||
- | 4.4 | Jun 18th | - | 33.8 | Jun 18th | 280.899 | -3.73 | 0 | ||||||
- | 2.3 | Jun 20th | - | 24.8 | Jun 18th | - | 0.054 | Jun 13th | 53.75 | 53.173 | 34.25 | 0 | ||
- | -0.3 | Jun 18th | - | -11.8 | Jun 18th | - | 0.104 | Jun 14th | 284.688 | 3.432 | 0 | |||
- | -15.7 | Jun 18th | - | -6.7 | Jun 19th | - | 0.074 | Jun 14th | 296.417 | 27.356 | 169.2 | 0 | ||
- | 3.1 | Jun 20th | - | 10.3 | Jun 19th | 246.65 | -51.941 | 132.9 | 0 | |||||
- | -1 | Jun 18th | - | -22.7 | Jun 19th | - | 0.151 | Jun 14th | 104.6 | -7.2 | 0 | |||
- | 0.5 | Jun 20th | - | 4.8 | Jun 19th | - | 0.069 | Jun 14th | 308.064 | 37.637 | 46.03 | 0 | ||
- | 10.1 | Jun 20th | - | 20.2 | Jun 18th | 58.846 | 31.046 | 250.3 | 0 | |||||
- | -12.4 | Jun 19th | 72.778 | -69.801 | 0 | |||||||||
- | 16.6 | Jun 19th | 300.091 | 32.1898 | 0 | |||||||||
- | 3.8 | Jun 18th | 26.751 | 61.357 | 0 | |||||||||
- | 14.8 | Jun 18th | - | 0.065 | Jun 14th | 267.291 | -26.637 | 29.82 | 0 | |||||
- | -1 | Jun 20th | - | 9.5 | Jun 19th | - | 0.058 | Jun 14th | 239.454 | -54.415 | 29.56 | 0 | ||
- | 20.5 | Jun 19th | - | 0.053 | Jun 11th | 284.775 | 8.25 | 0 | ||||||
- | 9.9 | Jun 20th | - | 10.6 | Jun 19th | 177 | -62.207 | 187.5 | 0 | |||||
- | 5.8 | Jun 20th | - | -10.1 | Jun 18th | 282.074 | -2.42 | 242.18 | 0 | |||||
- | 2.6 | Jun 13th | - | -2.5 | Jun 19th | 13.6508 | -73.676 | 0 | ||||||
- | 3.5 | Jun 19th | 159.405 | -56.822 | 0 | |||||||||
- | -15.3 | Jun 19th | 295.55 | 25.9312 | 166.5 | 0 | ||||||||
- | 1.2 | Jun 13th | - | -0.3 | Jun 19th | 13.0235 | -72.4345 | 44.8 | 0 | |||||
- | -6.5 | Jun 19th | - | 0.133 | Jun 14th | 170.238 | -61.9167 | 24 | 0 | |||||
- | 12.2 | Jun 18th | 274.178 | -16.2232 | 151.4 | 0 | ||||||||
- | -3.6 | Jun 18th | - | 52.9 | Jun 19th | - | 0.072 | Jun 14th | 40.9186 | 61.4323 | 27.665 | 0 | ||
- | 5.3 | Jun 20th | - | -20 | Jun 19th | - | 0.078 | Jun 15th | 292.483 | 18.3106 | 117 | 0 | ||
- | -0.1 | Jun 18th | - | -25 | Jun 18th | - | 0.076 | Jun 14th | 285.905 | 3.1919 | 22.5348 | 0 | ||
- | 2.6 | Jun 18th | - | 11.6 | Jun 19th | - | 0.078 | Jun 14th | 314.698 | 41.777 | 0 | |||
- | 11 | Jun 18th | 255.105 | -42.3167 | 44.12 | 0 | ||||||||
- | -2.3 | Jun 18th | - | -6.5 | Jun 19th | 112.223 | -26.108 | 34.5 | 0 | |||||
- | 2.3 | Jun 10th | - | 3.2 | Jun 19th | - | 0.105 | Jun 15th | 32.3939 | -74.4533 | 0 | |||
- | 5.6 | Jun 20th | - | -4.4 | Jun 19th | - | 0.048 | Jun 14th | 80.1288 | -69.5319 | 23.93 | 0 | ||
- | 8.6 | Jun 20th | - | 14 | Jun 18th | 277.433 | -9.8564 | 243.66 | 0 | |||||
-10% | -10 | Nov 6th | - | 0.05 | Jun 14th | 266.138 | -28.7408 | 11.8 | -0 | |||||
- | 0.2 | Jun 20th | - | -7.2 | Jun 19th | - | 0.135 | Jun 15th | 136.279 | -53.5052 | 0 | |||
12.3% | 10.7 | Jun 14th | - | 25 | Jun 9th | - | 1.433 | Jun 14th | 91.85 | 22.083 | 0.59 |
This is a monitor using data from Swift/BAT, MAXI and Fermi/GBM instruments.
Click on the table header to change the sorting behavior.
Color code for the probability: (rising flux , no change, decreasing flux)
The average flux is calculated as the average of the last 3 days of data, without taking the errors into account. The Fermi flux is not given in mCrab.
Please note that the accuracy of the probabilities is limited by the accuracy of the data used.
Release of Wednesday, the 30th of September 2015
Last updated at 16:17:18 UT
Created as an ESAC trainee project by Eva Laplace.
Supervisors: Peter Kretschmar, Emilio Salazar and Miguel Arregui.
See also the Black Hole X-ray Binaries Monitor .
Contact: peter.kretschmar@esa.int
The analysis is an algorithm computing a flux change parameter by calculating a "relative distance" of two measurements and weighting it according to the instrument used and the given error.